コインのグレードは、シェルドンスケールという基準に従い、
1番から70番まで全70段階で評価します。
70が最上級グレードになります。
アンティークコインの分類で述べた、
プルーフ金貨は、PR70、PR69、PR68、、、
ミントステイとは、MS70、MS69、MS68、、、
というグレーディング表記となります。
単純に、数値が70に近ければ近いほど、
価値が高いコインであると言えます。
そして、そのグレードを誰が決めるのかというと、
コインの鑑定をする第三者機関が存在します。
アメリカの「PCGS 社」と「NGC社」が有名です。
通常は、この2社の鑑定済みコインをチェックするのが良いと思います。
コインコレクションをするにあたって、シェルドンスケールに関しては、
60位上のものが中心になると思いますが、以下に、
PGCSのグレードの表を載せておきます。
PGCSのグレードの表
グレード表記 | 説明 |
---|---|
PO-1 | 識別可能な日付とタイプ |
FR-2 | ほぼ全体に磨耗が見られるが、一部ディテールは目に見える |
AG-3 | 縁にすり切れあり、レタリングはすり切れがあるが読みとれる |
G-4 | 縁がややすり切れていて、ディテールが平ら、周辺のレタリングはほぼ完全 |
G-6 | 縁は完全だがディテールは平ら、周辺のレタリングはほぼ完全 |
VG-8 | ディテールはわずかで、デザインはすり切れている |
VG-10 | わずかなディテールと、わずかに透明性があり、デザインはすり切れている |
F-12 | ディテールの一部に深いくぼみがあるが、レタリングはすべて鮮明である |
F-15 | くぼみ部分にややディテールが多く、レタリングはすべて鮮明である |
VF-20 | ディテールの鮮明度に少々難あり、レタリングは完全でキレがある |
VF-25 | ディテールとレタリングにわずかな難あり |
VF-30 | ディテールはほぼ完全だが平らな部分あり |
VF-35 | ディテールは完全だがハイポイント(凸部)が平らで磨耗が見られる |
EF-40 | ディテールは完全であるが、ほとんどのハイポイント(凸部)がわずかに平らである |
EF-45 | ディテールは完全であるが、一部ハイポイント(凸部)が平らである |
AU-50 | 表面ほぼ全体に磨耗があるが、ディテールは完全であり、ハイポイント(凸部)にやや平たさが見られる |
AU-55 | ディテールは完全であり、表面(主にハイポイント(凸部))の1/2未満に磨耗が見られる |
AU-58 | ハイポイント(凸部)に僅かの磨耗が見られるが、ディテールは完全である |
MS/PR-60 | 磨耗無し。かなりのへこみ/ヘアラインが見受けられる場合がある、ストライク(図案の鮮明さ)は完全でない場合がある |
MS/PR-61 | すれ無し 複数の重度のへこみ/ヘアライン、ストライクは完全でない場合がある |
MS/PR-62 | 磨耗無し。わずかなへこみ/ヘアライン、ストライクは完全でない場合がある |
MS/PR-63 | 中度の数字/サイズマーク/ヘアライン、ストライクは完全でない場合がある |
MS/PR-64 | へこみ/ヘアライン殆ど無し、あるいは数点激しいものがあり、ストライクは平均かそれ以上 |
MS/PR-65 | へこみ/へアマークが少々あるがフォーカル(焦点)エリアには無し、平均以上のストライク |
MS/PR-66 | へこみ/ヘアライン殆ど無し、フォーカル(焦点)エリアには無し、良いストライク |
MS/PR-67 | 事実上僅かな欠点のストライク、非常に良くストライクされている |
MS/PR-68 | 事実上少しの欠点のストライク、極僅かに弱いストライクが許される |
MS/PR-69 | 事実上欠点なしにストライク、ほぼ完全なストライクが必要 |
MS/PR-70 | 完全なるストライクでストライクされている |
日本語訳が微妙だし、よくわからない表現が多いのですが、
PGCSのサイトでそれぞれのグレードの例を画像で示してくれているので、
そちらを参照すると、一目瞭然です。
→アンティークコインの各グレードの写真例
コインのグレーディングに関しては、以下の記事を参考にしてください。